Wie viel deine Führerscheinausbildung kostet kann niemand im voraus sagen!
Die Gesamtkosten für deinen Führerschein ergeben sich sich aus 3 Kostenbereichen.
Fahrstunden à 45 min, die sich wiederum in
unterteilen.
Dennoch kannst du mit unserem Preis- und Kostenrechner vorab schon ungefähr die Kosten für deine Führerscheinausbildung berechnen.
Hierfür einfach eine beliebige Anzahl an Übungsstunden in der jeweiligen Ausbildungsklasse eintragen.
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Grundbetrag 1 | = | 420,00 |
|||
| Lehrmaterial | = | 80,00 |
|||
| Fahrstunde Übungsstunde | x | 73,00 | = | ||
| Fahrstunde Überland | 5 | x | 87,00 | = | 435,00 |
| Fahrstunde Autobahn | 4 | x | 87,00 | = | 348,00 |
| Fahrstunde Nachtfahrt | 3 | x | 87,00 | = | 261,00 |
| Vorstellung theoretische Prüfung | = | 75,00 |
|||
| Vorstellung praktische Prüfung | = | 190,00 |
|||
| Gesamt | = | ||||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| TÜV Prüfgebühr Theorie | = | 24,99 | |||
| TÜV Prüfgebühr Praxis | = | 129,83 | |||
| Passbilder (4 Stück) 2 | = | 10,00 | |||
| Sehtest 2 | = | 6,43 | |||
| Erste-Hilfe-Kurs 2 | = | 50,00 | |||
| Führerscheinantrag (Erstantrag) | = | 39,60 | |||
| Rathausgebühren | = | 5,10 | |||
| TÜV Prüfgebühren - gültig ab 31.01.2024 Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 1 Vergünstigungen beim Grundbetrag möglich. Siehe obenstehende Preisliste. 2 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Grundbetrag 1 | = | 420,00 |
|||
| Lehrmaterial | = | 80,00 |
|||
| Fahrstunde Übungsstunde | x | 73,00 | = | ||
| Fahrstunde Überland | 5 | x | 87,00 | = | 435,00 |
| Fahrstunde Autobahn | 4 | x | 87,00 | = | 348,00 |
| Fahrstunde Nachtfahrt | 3 | x | 87,00 | = | 261,00 |
| Vorstellung theoretische Prüfung | = | 75,00 |
|||
| Vorstellung praktische Prüfung | = | 190,00 |
|||
| Gesamt | = | ||||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| TÜV Prüfgebühr Theorie | = | 24,99 | |||
| TÜV Prüfgebühr Praxis | = | 129,83 | |||
| Passbilder (4 Stück) 2 | = | 10,00 | |||
| Sehtest 2 | = | 6,43 | |||
| Erste-Hilfe-Kurs 2 | = | 50,00 | |||
| Begleitpersonen | = | ||||
| Führerscheinantrag (Erstantrag) | = | 39,60 | |||
| Rathausgebühren | = | 5,10 | |||
| TÜV Prüfgebühren - gültig ab 31.01.2024 Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 1 Vergünstigungen beim Grundbetrag möglich. Siehe obenstehende Preisliste. 2 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Grundbetrag-Erweiterung | = | 50,00 |
|||
| Lehrmaterial | = | - | |||
| Fahrstunde Übungsstunde | x | 76,00 | = | ||
| Fahrstunde Überland | 3 | x | 90,00 | = | 270,00 |
| Fahrstunde Autobahn | 1 | x | 90,00 | = | 90,00 |
| Fahrstunde Nachtfahrt | 1 | x | 90,00 | = | 90,00 |
| Vorstellung praktische Prüfung | = | 200,00 |
|||
| Gesamt | = | ||||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| TÜV Prüfgebühr Praxis | = | 129,83 | |||
| Passbilder (4 Stück) 1 | = | 10,00 | |||
| Sehtest 1 | = | 6,43 | |||
| Führerscheinantrag (Erstantrag) | = | 39,60 | |||
| Rathausgebühren | = | 5,10 | |||
| TÜV Prüfgebühren - gültig ab 31.01.2024 Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 1 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Theorieausbildung | à 150 min | ||||
| Fahrstunde Übungsstunde | à 210 min | pauschal | = | 700,00 | |
| Fahrstunde Realverkehr | à 60 min | = | |||
| Gesamt | = | 700,00 | |||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| Passbilder (4 Stück) 2 | = | 10,00 | |||
| Antrag auf Eintragung der Schlüsselzahl | = | 38,60 | |||
| Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 2 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Theorieausbildung | 4x 90 min | ||||
| Fahrstunde Übungsstunde | 5x 90 min | pauschal | = | 850,00 | |
| Gesamt | = | 850,00 | |||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| Passbilder (4 Stück) 2 | = | 10,00 | |||
| Antrag auf Eintragung der Schlüsselzahl | = | 38,60 | |||
| Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 2 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Grundbetrag 1 | = | 440,00 |
|||
| Lehrmaterial | = | 80,00 |
|||
| Fahrstunde Übungsstunde | x | 76,00 | = | ||
| Fahrstunde Überland | 5 | x | 90,00 | = | 450,00 |
| Fahrstunde Autobahn | 4 | x | 90,00 | = | 360,00 |
| Fahrstunde Nachtfahrt | 3 | x | 90,00 | = | 270,00 |
| Vorstellung theoretische Prüfung | = | 75,00 |
|||
| Vorstellung praktische Prüfung | = | 220,00 |
|||
| Gesamt | = | ||||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| TÜV Prüfgebühr Theorie | = | 24,99 | |||
| TÜV Prüfgebühr Praxis | = | 162,67 | |||
| Passbilder (4 Stück) 2 | = | 10,00 | |||
| Sehtest 2 | = | 6,43 | |||
| Erste-Hilfe-Kurs 2 | = | 50,00 | |||
| Führerscheinantrag (Erstantrag) | = | 39,60 | |||
| Rathausgebühren | = | 5,10 | |||
| TÜV Prüfgebühren - gültig ab 31.01.2024 Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 1 Vergünstigungen beim Grundbetrag möglich. Siehe obenstehende Preisliste. 2 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Grundbetrag 1 | = | 440,00 |
|||
| Lehrmaterial | = | 80,00 |
|||
| Fahrstunde Übungsstunde | x | 76,00 | = | ||
| Fahrstunde Überland | 5 | x | 90,00 | = | 450,00 |
| Fahrstunde Autobahn | 4 | x | 90,00 | = | 360,00 |
| Fahrstunde Nachtfahrt | 3 | x | 90,00 | = | 270,00 |
| Vorstellung theoretische Prüfung | = | 75,00 |
|||
| Vorstellung praktische Prüfung 3 | = | 220,00 |
|||
| Gesamt | = | ||||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| TÜV Prüfgebühr Theorie | = | 24,99 | |||
| TÜV Prüfgebühr Praxis | = | 162,67 | |||
| Passbilder (4 Stück) 2 | = | 10,00 | |||
| Sehtest 2 | = | 6,43 | |||
| Erste-Hilfe-Kurs 2 | = | 50,00 | |||
| Führerscheinantrag (Erstantrag) | = | 39,60 | |||
| Rathausgebühren | = | 5,10 | |||
| TÜV Prüfgebühren - gültig ab 31.01.2024 Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 1 Vergünstigungen beim Grundbetrag möglich. Siehe obenstehende Preisliste. 2 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. 3 Bei einer Aufstiegsprüfung erlassen wir einen Rabatt von 20,00 €. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Grundbetrag 1 | = | 440,00 |
|||
| Lehrmaterial | = | 80,00 |
|||
| Fahrstunde Übungsstunde | x | 76,00 | = | ||
| Fahrstunde Überland | 5 | x | 90,00 | = | 450,00 |
| Fahrstunde Autobahn | 4 | x | 90,00 | = | 360,00 |
| Fahrstunde Nachtfahrt | 3 | x | 90,00 | = | 260,00 |
| Vorstellung theoretische Prüfung | = | 75,00 |
|||
| Vorstellung praktische Prüfung 3 | = | 220,00 |
|||
| Gesamt | = | ||||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| TÜV Prüfgebühr Theorie | = | 24,99 | |||
| TÜV Prüfgebühr Praxis | = | 162,67 | |||
| Passbilder (4 Stück) 2 | = | 10,00 | |||
| Sehtest 2 | = | 6,43 | |||
| Erste-Hilfe-Kurs 2 | = | 50,00 | |||
| Führerscheinantrag (Erstantrag) | = | 39,60 | |||
| Rathausgebühren | = | 5,10 | |||
| TÜV Prüfgebühren - gültig ab 31.01.2024 Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 1 Vergünstigungen beim Grundbetrag möglich. Siehe obenstehende Preisliste. 2 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. 3 Bei einer Aufstiegsprüfung erlassen wir einen Rabatt von 20,00 €. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Grundbetrag | = | 199,00 |
|||
| Lehrmaterial | = | 80,00 |
|||
| Fahrstunde Übungsstunde | x | 73,00 | = | ||
| Vorstellung theoretische Prüfung | = | 75,00 |
|||
| Gesamt | = | ||||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| TÜV Prüfgebühr Theorie | = | 17,26 | |||
| TÜV Ausfertigung Bescheinigung | = | 9,28 | |||
| Passbilder (4 Stück) 1 | = | 10,00 | |||
| Sehtest 1 | = | 6,43 | |||
| Erste-Hilfe-Kurs 1 | = | 50,00 | |||
| TÜV Prüfgebühren - gültig ab 31.01.2024 Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 1 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Grundbetrag 1 | = | 420,00 |
|||
| Lehrmaterial | = | 80,00 |
|||
| Fahrstunde Übungsstunde | x | 73,00 | = | ||
| Vorstellung theoretische Prüfung | = | 75,00 |
|||
| Vorstellung praktische Prüfung | = | 190,00 |
|||
| Gesamt | = | ||||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| TÜV Prüfgebühr Theorie | = | 24,99 | |||
| TÜV Prüfgebühr Praxis | = | 129,83 | |||
| Passbilder (4 Stück) 2 | = | 10,00 | |||
| Sehtest 2 | = | 6,43 | |||
| Erste-Hilfe-Kurs 2 | = | 50,00 | |||
| Führerscheinantrag (Erstantrag) | = | 38,80 | |||
| Rathausgebühren | = | 5,10 | |||
| TÜV Prüfgebühren - gültig ab 31.01.2024 Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 1 Vergünstigungen beim Grundbetrag möglich. Siehe obenstehende Preisliste. 2 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||
| Fahrschulkosten | Kosten in € | ||||
| Grundbetrag 1 | = | 420,00 | |||
| Lehrmaterial | = | 80,00 | |||
| Vorstellung theoretische Prüfung | = | 75,00 | |||
| Gesamt | = | 575,00 | |||
| Nebenkosten/Gebühren | |||||
| TÜV Prüfgebühr Theorie | = | 24,99 | |||
| Passbilder (4 Stück) 2 | = | 10,00 | |||
| Sehtest 2 | = | 6,43 | |||
| Erste-Hilfe-Kurs 2 | = | 50,00 | |||
| Führerscheinantrag (Erstantrag) | = | 38,80 | |||
| Rathausgebühren | = | 5,10 | |||
| TÜV Prüfgebühren - gültig ab 31.01.2024 Fahrerlaubnis Gebühren Rathaus - gültig ab 01.06.2022 1 Vergünstigungen beim Grundbetrag möglich. Siehe obenstehende Preisliste. 2 Leistungen können bei uns im Rahmen des Erste-Hilfe-Kurses in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Verwaltungsgebühren, die zuständige Behörde und weitere Informationen zum Führerscheinantrag findest du hier. |
|||||